DxDesigner for Expedition PCB Flow
Categories: DxDesigner, Expedition
This course will help you to improve your knowledge and skills with Design Definition solutions. View course highlights ↓
Scheduled classes
| Date | Location | Time | Language | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29–31 | Marlborough | 9–5 PM EDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Jun 3–7 | Online | 8–2 PM PDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Jun 4–6 | Meudon | 9–5 PM CEST |
French | 1,950 EUR | Register |
| Jul 15–17 | Munich | 9–5 PM CEST |
German | 1,950 EUR | Register |
| Jul 15–17 | Longmont | 9–5 PM MDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Aug 6–8 | Utrecht | 9–5 PM CEST |
English | 1,950 EUR | Register |
| Aug 6–8 | Newbury | 9–5 PM BST |
English | 1,350 GBP | Register |
| Aug 12–14 | Fremont | 9–5 PM PDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Aug 14–16 | Singapore | 9–5 PM SGT |
English | 1,500 USD | Register |
| Sep 9–11 | Munich | 9–5 PM CEST |
German | 1,950 EUR | Register |
| Sep 16–20 | Online | 8–2 PM PDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Sep 17–19 | Meudon | 9–5 PM CEST |
French | 1,950 EUR | Register |
| Oct 7–9 | Marlborough | 9–5 PM EDT |
English | 2,100 USD | Register |
| Oct 8–10 | Utrecht | 9–5 PM CEST |
English | 1,950 EUR | Register |
| Oct 8–10 | Newbury | 9–5 PM BST |
English | 1,350 GBP | Register |
| Oct 21–23 | Munich | 9–5 PM CEST |
German | 1,950 EUR | Register |
| Oct 29–31 | Meudon | 9–5 PM CET |
French | 1,950 EUR | Register |
| Nov 18–20 | Longmont | 9–5 PM MST |
English | 2,100 USD | Register |
| Nov 26–28 | Utrecht | 9–5 PM CET |
English | 1,950 EUR | Register |
| Nov 26–28 | Newbury | 9–5 PM GMT |
English | 1,350 GBP | Register |
| Dec 2–4 | Munich | 9–5 PM CET |
German | 1,950 EUR | Register |
| Dec 9–11 | Fremont | 9–5 PM PST |
English | 2,100 USD | Register |
| Jan 13–15 | Munich | 9–5 PM CET |
German | 1,950 EUR | Register |
| Jan 27–29 | Marlborough | 9–5 PM EST |
English | 2,100 USD | Register |
| Feb 17–19 | Longmont | 9–5 PM MST |
English | 2,100 USD | Register |
| Don't see the class you need? Request a class | |||||
Course Highlights
Using the DxDesigner tools suite, you will gain proficiency in project management with Dashboard, schematic capture with DxDesigner, part selection using DxDatabook™ and much more. You will also learn how to prepare your final schematic for interfacing with the Mentor Graphics Expedition PCB layout tool.
You will learn how to
- Create flat and hierarchical schematic designs using DxDesigner proficiently
- Place wires and buses in the design to create net connections
- Search, select, and verify parts used in your design using DxDataBook
- Create symbols for your schematics through a variety of methods, including the Symbol Wizard
- Effectively build intelligence into your design using properties
- Compile, package and export your schematic to Expedition PCB for place and route
- Use CES to create and assign constraints to your design and pass that information to Expedition
Hands-on labs
- Creating a project and setting up projects in Dashboard and DxDesigner
- Configuring DxDesigner
- Schematic creation for flat and hierarchical designs
- Symbol graphics creation
- Adding properties to symbols and schematics
- Design Reuse
- Net label cross-referencing
- Interfacing to Expedition PCB layout tool
- Setting constraints with CES
- A student design challenge that pulls together all aspects of the tool discussed during class
Course Details
| Prerequisites | None |
| Course Part Number |
|
| Products Covered | |
| Guides |